Thursday, January 31, 2008

Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Shiraz Limbada

The Lusaka Bridge Club

Ecats Bridge Charity 5445
Monday 28 January 08

Back to Main Menu Travellers


Match Points Master Pts Small Grand
Pair MPs/Max Score% (Not in use) Slams Slams

1 14 Mairi Cummins & Hernando Slottsdahl 191/312 = 61.22
2 8 Nic Money & Chini Iyengar 186/312 = 59.62
3 9 Enza Marinelli & Shiraz Limbada 181/312 = 58.01
4= 10 Rathin Das & Depanker Sen 178/312 = 57.05 1
4= 12 Steve Williams & Tina Ship 178/312 = 57.05
6 11 Prithi de Zoysa & Sunny Joseph 163/312 = 52.24
7 7 Kala Iyengar & Nicholas Antonatos 155/312 = 49.68
8 2 Ann Phiri & Camien Lens 152/312 = 48.72
9 3 Duncan & Margaret Frazer 147/312 = 47.12
10 1 Les & Lesda Davies 142/312 = 45.51
11= 4 NZT Ninan & Fr. Michael 137/312 = 43.91
11= 6 Satish Gokal & Andrew Lane 137/312 = 43.91
13 5 Hanley Phillips & Hans Petersen 126/312 = 40.38
14 13 John & Mary Bourne 111/312 = 35.58


Pair ----------------------------- Match Points ----------------------------- Pair Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 9 6 4 8 5 5 12 5 0 4 12 11 2 12 6 4 2 8 4 3 2 1 5 8 4 0 1 142
2 11 12 10 2 2 12 1 5 12 2 6 2 10 0 6 8 8 4 8 0 10 2 2 8 2 7 2 152
3 4 3 8 4 2 0 11 7 6 6 6 6 6 7 6 4 2 0 10 3 6 6 8 12 4 10 3 147
4 3 1 0 10 10 0 2 0 10 0 6 6 6 7 6 8 10 12 4 9 3 6 0 10 8 0 4 137
5 9 8 0 0 7 7 1 5 2 3 6 1 1 4 6 10 4 8 8 3 10 6 0 0 12 5 5 126
6 3 6 2 2 0 5 11 7 2 12 12 6 6 2 1 4 6 3 2 9 2 6 5 8 8 7 6 137
7 9 3 2 10 7 7 6 5 6 6 6 11 11 0 0 0 0 8 8 9 9 6 7 4 8 7 7 155
8 1 11 8 6 10 12 0 7 6 9 6 6 6 10 11 12 0 9 8 3 2 10 12 12 4 5 8 186
9 11 1 6 2 10 7 10 12 0 10 6 0 11 8 12 12 10 4 12 3 9 12 4 0 4 5 9 181
10 3 9 6 10 2 2 6 7 10 9 6 6 12 2 11 8 12 3 4 12 0 11 7 4 4 12 10 178
11 3 4 4 6 10 10 6 7 12 8 0 6 6 5 10 4 12 4 0 9 6 6 2 8 10 5 11 163
12 8 9 10 10 2 5 6 5 6 12 6 10 1 12 6 2 8 0 4 9 12 1 12 2 8 12 12 178
13 1 0 12 2 5 5 6 5 6 0 0 1 6 5 1 0 6 9 8 9 3 0 10 4 0 7 13 111
14 9 11 12 12 12 7 6 7 6 3 6 12 0 10 2 8 4 12 4 3 10 11 10 4 8 2 14 191
Maximum scores per board
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Main Result


Travellers



Board No 1 None Vul Board No 2 N/S Vul Board No 3 E/W Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
1 6 50 9 3 1 6 120 6 6 1 3 150 4 8
3 12 140 4 8 3 12 200 3 9 2 7 90 10 2
5 11 50 9 3 5 11 100 8 4 4 13 200 0 12
7 10 50 9 3 7 10 200 3 9 6 12 170 2 10
8 9 420 1 11 8 9 100 11 1 8 11 100 8 4
13 2 420 1 11 13 2 400 0 12 9 10 120 6 6
14 4 50 9 3 14 4 100 11 1 14 5 100 12 0


Board No 4 Both Vul Board No 5 N/S Vul Board No 6 E/W Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
1 3 110 8 4 2 4 420 2 10 2 4 200 12 0
2 7 630 2 10 3 8 420 2 10 3 8 120 0 12
4 13 100 10 2 5 1 170 7 5 5 1 100 7 5
6 12 630 2 10 7 13 170 7 5 7 13 100 7 5
8 11 200 6 6 9 12 90 10 2 9 12 100 7 5
9 10 630 2 10 10 11 420 2 10 10 11 90 2 10
14 5 200 12 0 14 6 150 12 0 14 6 100 7 5


Board No 7 Both Vul Board No 8 None Vul Board No 9 E/W Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
3 5 720 11 1 3 5 480 7 5 4 6 120 10 2
4 9 630 2 10 4 9 490 0 12 5 10 100 2 10
6 2 720 11 1 6 2 480 7 5 7 3 50 6 6
8 1 600 0 12 8 1 480 7 5 9 2 150 0 12
10 13 690 6 6 10 13 480 7 5 11 1 170 12 0
11 12 690 6 6 11 12 480 7 5 12 13 50 6 6
14 7 690 6 6 14 7 480 7 5 14 8 50 6 6


Board No 10 Both Vul Board No 11 None Vul Board No 12 N/S Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
4 6 690 0 12 5 7 430 6 6 5 7 460 1 11
5 10 660 3 9 6 11 100 12 0 6 11 430 6 6
7 3 630 6 6 8 4 430 6 6 8 4 430 6 6
9 2 100 10 2 10 3 430 6 6 10 3 430 6 6
11 1 130 8 4 12 2 430 6 6 12 2 50 10 2
12 13 200 12 0 13 1 460 0 12 13 1 460 1 11
14 8 660 3 9 14 9 430 6 6 14 9 100 12 0


Board No 13 Both Vul Board No 14 None Vul Board No 15 N/S Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
1 2 100 2 10 1 2 100 12 0 1 4 600 6 6
6 8 140 6 6 6 8 530 2 10 2 3 600 6 6
7 12 170 11 1 7 12 960 0 12 7 9 100 0 12
9 5 170 11 1 9 5 400 8 4 8 13 630 11 1
11 4 140 6 6 11 4 430 5 7 10 6 630 11 1
13 3 140 6 6 13 3 430 5 7 12 5 600 6 6
14 10 200 0 12 14 10 50 10 2 14 11 170 2 10




Board No 16 E/W Vul Board No 17 None Vul Board No 18 N/S Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
1 4 150 4 8 2 5 50 8 4 2 5 90 4 8
2 3 180 8 4 3 4 140 2 10 3 4 50 0 12
7 9 130 0 12 8 10 300 0 12 8 10 110 9 3
8 13 430 12 0 9 1 90 10 2 9 1 90 4 8
10 6 180 8 4 11 7 110 12 0 11 7 90 4 8
12 5 140 2 10 13 6 110 6 6 13 6 110 9 3
14 11 180 8 4 14 12 130 4 8 14 12 200 12 0


Board No 19 E/W Vul Board No 20 Both Vul Board No 21 N/S Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
1 7 90 4 8 1 7 680 3 9 2 8 650 10 2
3 6 100 10 2 3 6 680 3 9 4 7 500 3 9
4 5 90 4 8 4 5 690 9 3 5 6 650 10 2
9 11 300 12 0 9 11 680 3 9 10 12 700 0 12
10 2 90 4 8 10 2 1440 12 0 11 3 200 6 6
12 8 90 4 8 12 8 690 9 3 13 9 500 3 9
14 13 90 4 8 14 13 680 3 9 14 1 650 10 2


Board No 22 E/W Vul Board No 23 Both Vul Board No 24 None Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
2 8 400 2 10 1 10 100 5 7 1 10 50 8 4
4 7 430 6 6 3 9 150 8 4 3 9 200 12 0
5 6 430 6 6 5 8 300 0 12 5 8 430 0 12
10 12 460 11 1 6 7 100 5 7 6 7 50 8 4
11 3 430 6 6 11 13 170 2 10 11 13 50 8 4
13 9 100 0 12 12 4 300 12 0 12 4 400 2 10
14 1 460 11 1 14 2 200 10 2 14 2 50 4 8


Board No 25 E/W Vul Board No 26 Both Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
2 11 100 2 10 2 11 620 7 5
4 10 150 8 4 4 10 200 0 12
6 9 150 8 4 6 9 620 7 5
7 8 150 8 4 7 8 620 7 5
12 1 150 8 4 12 1 650 12 0
13 5 110 0 12 13 5 620 7 5
14 3 150 8 4 14 3 170 2 10

Main Result

Results produced on Thursday 31 January 08 at 7:18 am



Sunday, January 27, 2008

Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Shiraz Limbada

The Lusaka Bridge Club

Ecats Bridge Charity Friday 7667
Friday 25 January 08

Back to Main Menu Travellers


Match Points Master Pts Small Grand
Pair MPs/Max Score% (Not in use) Slams Slams

1 12 Mairi Cummins & Depanker Sen 150/240 = 62.50
2 2 NZT Ninan & Fr. Michael 147/240 = 61.25 1 3
3 4 Ken Cummins & Shiraz Limbada 143/240 = 59.58
4 9 Hubert & Camien Lens 125/240 = 52.08
5 8 Rathin Das & Kala Iyengar 122/240 = 50.83 1
6 10 Andrew Lane & Satish Gokal 119/240 = 49.58 1
7 1 Maria & Terry Blagg 116/240 = 48.33
8 5 John & Thea Downie 112/240 = 46.67 1
9 7 John & Mary Bourne 105/240 = 43.75
10 6 Chini Iyengar & Nic Money 94/240 = 39.17
11 3 Ann Phiri & Hanley Phillips 81/240 = 33.75




Pair --------------------------------------- Match Points --------------------------------------- Pair Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 4 1 4 8 3 2 0 7 5 5 7 1 5 3 7 8 0 0 4 1 1 6 2 8 4 0 4 5 3 8 1 116
2 5 0 2 1 6 3 7 7 4 5 5 5 8 6 6 0 8 8 7 8 6 8 2 1 2 2 6 3 8 8 2 147
3 0 4 4 0 5 6 1 1 0 3 3 3 1 7 5 1 2 6 1 0 2 0 8 5 6 0 0 0 3 4 3 81
4 0 7 4 7 2 5 3 5 7 1 7 5 7 8 2 7 2 6 4 7 7 8 0 3 8 5 2 2 8 4 4 143
5 4 1 0 8 2 2 8 1 3 3 3 3 3 5 1 6 6 2 1 6 4 0 6 7 0 3 6 8 6 4 5 112
6 4 1 8 3 0 6 1 1 4 7 1 3 4 6 0 2 6 1 2 1 1 2 6 0 2 8 8 0 2 4 6 94
7 4 7 0 6 5 0 4 2 2 3 1 7 7 1 3 2 2 6 4 2 1 8 4 0 6 6 2 6 0 4 7 105
8 4 7 8 2 3 8 2 2 0 3 3 3 1 0 6 6 2 7 1 2 4 6 2 7 4 8 4 8 5 4 8 122
9 8 1 4 5 8 2 6 6 8 1 5 4 3 5 1 7 6 2 7 2 4 0 4 8 4 6 3 5 0 0 9 125
10 8 4 4 0 6 6 4 6 6 7 3 4 0 2 2 1 6 2 6 7 7 2 6 1 8 3 0 3 5 0 10 119
12 4 7 4 3 8 6 7 7 8 5 3 1 5 3 7 4 2 8 4 6 7 7 6 4 4 2 5 0 5 8 12 150
Maximum scores per board
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Main Result


Travellers



Board No 1 None Vul Board No 2 N/S Vul Board No 3 E/W Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
4 9 100 0 8 4 9 140 7 1 4 9 480 4 4
5 8 110 4 4 5 8 100 1 7 5 8 420 0 8
6 7 110 4 4 6 7 100 1 7 6 7 490 8 0
10 3 150 8 0 10 3 90 4 4 10 3 480 4 4
12 1 110 4 4 12 1 140 7 1 12 1 480 4 4


Board No 4 Both Vul Board No 5 N/S Vul Board No 6 E/W Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
3 1 100 0 8 3 1 680 5 3 3 1 100 6 2
5 10 1370 8 0 5 10 660 2 6 5 10 620 2 6
6 9 660 3 5 6 9 620 0 8 6 9 100 6 2
7 8 750 6 2 7 8 680 5 3 7 8 660 0 8
12 2 660 3 5 12 2 690 8 0 12 2 100 6 2


Board No 7 Both Vul Board No 8 None Vul Board No 9 E/W Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
1 5 400 0 8 1 5 170 7 1 1 5 140 5 3
4 2 110 7 1 4 2 450 2 6 4 2 140 5 3
7 10 130 4 4 7 10 450 2 6 7 10 50 2 6
8 9 150 2 6 8 9 450 2 6 8 9 110 0 8
12 3 110 7 1 12 3 170 7 1 12 3 360 8 0


Board No 10 Both Vul Board No 11 None Vul Board No 12 N/S Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
2 6 110 7 1 2 6 200 7 1 2 6 420 4 4
5 3 40% 40% 3 3 5 3 40% 40% 3 3 5 3 40% 40% 3 3
7 1 110 3 5 7 1 140 1 7 7 1 50 7 1
9 10 200 1 7 9 10 50 5 3 9 10 420 4 4
12 4 100 5 3 12 4 100 3 5 12 4 430 1 7


Board No 13 Both Vul Board No 14 None Vul Board No 15 N/S Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
3 7 170 1 7 3 7 400 7 1 3 7 100 5 3
6 4 100 7 1 6 4 170 1 7 6 4 110 3 5
8 2 40% 60% 3 5 8 2 40% 60% 3 5 8 2 40% 60% 3 5
9 1 140 3 5 9 1 130 5 3 9 1 200 1 7
12 5 110 5 3 12 5 110 3 5 12 5 130 7 1


Board No 16 E/W Vul Board No 17 None Vul Board No 18 N/S Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
4 8 120 7 1 4 8 420 8 0 4 8 130 2 6
7 5 50 2 6 7 5 100 2 6 7 5 50 6 2
9 3 120 7 1 9 3 50 6 2 9 3 130 2 6
10 2 110 0 8 10 2 100 2 6 10 2 130 2 6
12 6 110 4 4 12 6 100 2 6 12 6 100 8 0


Board No 19 E/W Vul Board No 20 Both Vul Board No 21 N/S Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
1 2 200 8 0 1 2 200 0 8 1 2 300 0 8
5 9 130 1 7 5 9 650 6 2 5 9 100 4 4
8 6 50 6 2 8 6 630 2 6 8 6 50 7 1
10 4 130 1 7 10 4 650 6 2 10 4 110 2 6
12 7 110 4 4 12 7 650 6 2 12 7 50 7 1




Board No 22 E/W Vul Board No 23 Both Vul Board No 24 None Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
1 4 100 4 4 1 4 150 1 7 1 4 100 1 7
2 3 200 7 1 2 3 800 8 0 2 3 200 6 2
6 10 190 2 6 6 10 150 1 7 6 10 100 1 7
9 7 600 0 8 9 7 620 4 4 9 7 420 8 0
12 8 200 7 1 12 8 630 6 2 12 8 120 4 4


Board No 25 E/W Vul Board No 26 Both Vul Board No 27 None Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
1 6 300 6 2 1 6 620 2 6 1 6 50 8 0
2 5 800 8 0 2 5 620 2 6 2 5 140 1 7
3 4 100 0 8 3 4 100 8 0 3 4 110 5 3
10 8 120 2 6 10 8 170 6 2 10 8 140 1 7
12 9 140 4 4 12 9 620 2 6 12 9 110 5 3


Board No 28 N/S Vul Board No 29 Both Vul Board No 30 None Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
2 7 100 2 6 2 7 620 2 6 2 7 50 6 2
3 6 100 6 2 3 6 650 0 8 3 6 430 0 8
4 5 620 8 0 4 5 210 5 3 4 5 200 2 6
8 1 50 4 4 8 1 170 8 0 8 1 140 4 4
12 10 110 0 8 12 10 210 5 3 12 10 200 8 0


Board No 31 N/S Vul Board No 32 E/W Vul Board No 33 None Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
1 10 50 5 3 1 10 1370 3 5 1 10 200 8 0
3 8 140 0 8 3 8 1370 3 5 3 8 450 4 4
4 7 110 2 6 4 7 620 8 0 4 7 450 4 4
5 6 100 8 0 5 6 920 6 2 5 6 450 4 4
9 2 50 5 3 9 2 1440 0 8 9 2 480 0 8

Main Result

Results produced on Friday 25 January 08 at 9:10 am



Tuesday, January 22, 2008

Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Shiraz Limbada

The Lusaka Bridge Club

ECats Bridge Charity
Sunday 20 January 08

Back to Main Menu Travellers


Match Points Master Pts Small Grand
Pair MPs/Max Score% (Not in use) Slams Slams

1 10 Nicholas Antonatos & Shiraz Limbada 159/240 = 66.25
2 12 Mairi Cummins & Depanker Sen 143/240 = 59.58
3 1 Hubert & Camien Lens 132/240 = 55.00
4= 2 Mary & John Bourne 126/240 = 52.50
4= 6 NZT Ninan & Nic Money 126/240 = 52.50 1
6 9 Chini & Kala Iyengar 114/240 = 47.50
7 4 Duncan & Margaret Frazer 112/240 = 46.67
8 7 John & Thea Downie 107/240 = 44.58
9 5 Terry & Maria Blagg 106/240 = 44.17
10 8 Pam Barker & Sue McManus 101/240 = 42.08 1
11 3 Hanley Phillips & Christine 94/240 = 39.17




Pair --------------------------------------- Match Points --------------------------------------- Pair Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 0 7 8 8 0 8 8 6 6 1 4 4 0 6 2 4 6 0 5 3 6 8 0 2 7 7 4 0 7 5 1 132
2 2 3 0 4 6 7 3 2 8 3 6 5 8 0 0 4 2 8 1 8 2 2 5 2 7 1 6 6 7 8 2 126
3 2 0 2 0 8 0 2 0 7 1 8 4 1 6 0 2 6 2 7 0 6 0 5 2 1 6 1 6 1 8 3 94
4 0 6 4 4 2 1 5 0 4 7 0 0 4 4 2 4 0 3 3 5 2 8 3 6 4 8 8 6 4 5 4 112
5 4 1 8 3 2 5 0 2 2 7 0 4 3 6 5 6 2 8 0 2 2 6 3 6 4 0 0 6 7 2 5 106
6 2 4 2 8 5 2 5 6 0 1 8 8 0 8 4 4 8 3 5 0 4 0 8 6 7 2 7 2 1 6 6 126
7 6 4 6 3 0 5 1 2 4 7 4 4 7 2 8 2 6 0 0 4 0 0 5 8 1 7 2 2 4 3 7 107
8 4 7 0 5 8 3 1 2 8 5 2 3 4 4 6 4 0 5 7 2 0 4 0 2 1 1 4 2 7 0 8 101
9 8 2 4 0 3 6 7 6 0 0 6 0 8 2 6 6 2 6 8 6 6 8 3 0 2 6 0 2 1 0 9 114
10 6 8 6 5 6 3 7 6 4 8 2 8 0 8 8 4 8 5 3 8 4 4 8 6 1 4 7 8 1 3 10 159
12 8 1 0 6 5 8 6 8 1 3 8 4 5 2 3 8 0 4 8 4 8 1 6 8 6 2 8 7 4 1 12 143
Maximum scores per board
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Main Result


Travellers



Board No 1 None Vul Board No 2 N/S Vul Board No 3 E/W Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
4 9 50 0 8 4 9 130 6 2 4 9 100 4 4
5 8 110 4 4 5 8 100 1 7 5 8 400 8 0
6 7 50 2 6 6 7 110 4 4 6 7 90 2 6
10 3 140 6 2 10 3 600 8 0 10 3 110 6 2
12 1 570 8 0 12 1 100 1 7 12 1 100 0 8


Board No 4 Both Vul Board No 5 N/S Vul Board No 6 E/W Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
3 1 170 0 8 3 1 100 8 0 3 1 150 0 8
5 10 200 3 5 5 10 440 2 6 5 10 50 5 3
6 9 790 8 0 6 9 420 5 3 6 9 100 2 6
7 8 200 3 5 7 8 920 0 8 7 8 50 5 3
12 2 650 6 2 12 2 420 5 3 12 2 90 8 0


Board No 7 Both Vul Board No 8 None Vul Board No 9 E/W Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
1 5 500 8 0 1 5 400 6 2 1 5 100 6 2
4 2 100 4 4 4 2 50 2 6 4 2 650 1 7
7 10 140 1 7 7 10 50 2 6 7 10 170 4 4
8 9 140 1 7 8 9 50 2 6 8 9 200 8 0
12 3 100 6 2 12 3 420 8 0 12 3 650 1 7


Board No 10 Both Vul Board No 11 None Vul Board No 12 N/S Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
2 6 200 3 5 2 6 50 2 6 2 6 110 8 0
5 3 620 7 1 5 3 150 0 8 5 3 100 4 4
7 1 620 7 1 7 1 420 4 4 7 1 100 4 4
9 10 170 0 8 9 10 430 6 2 9 10 50 0 8
12 4 200 3 5 12 4 460 8 0 12 4 100 4 4


Board No 13 Both Vul Board No 14 None Vul Board No 15 N/S Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
3 7 140 1 7 3 7 490 6 2 3 7 200 0 8
6 4 140 1 7 6 4 990 8 0 6 4 100 8 0
8 2 200 5 3 8 2 460 2 6 8 2 100 3 5
9 1 300 8 0 9 1 460 2 6 9 1 50 6 2
12 5 200 5 3 12 5 460 2 6 12 5 100 3 5


Board No 16 E/W Vul Board No 17 None Vul Board No 18 N/S Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
4 8 110 4 4 4 8 110 4 4 4 8 50 2 6
7 5 100 2 6 7 5 120 6 2 7 5 110 0 8
9 3 200 6 2 9 3 50 2 6 9 3 140 6 2
10 2 90 0 8 10 2 130 8 0 10 2 150 8 0
12 6 800 8 0 12 6 100 0 8 12 6 100 4 4


Board No 19 E/W Vul Board No 20 Both Vul Board No 21 N/S Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
1 2 110 4 4 1 2 660 6 2 1 2 300 0 8
5 9 50 0 8 5 9 620 2 6 5 9 130 2 6
8 6 110 4 4 8 6 140 0 8 8 6 110 5 3
10 4 110 4 4 10 4 790 8 0 10 4 110 5 3
12 7 200 8 0 12 7 630 4 4 12 7 50 8 0




Board No 22 E/W Vul Board No 23 Both Vul Board No 24 None Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
1 4 120 5 3 1 4 650 3 5 1 4 100 6 2
2 3 140 1 7 2 3 140 8 0 2 3 150 2 6
6 10 120 5 3 6 10 680 0 8 6 10 130 4 4
9 7 110 8 0 9 7 650 3 5 9 7 200 0 8
12 8 140 1 7 12 8 200 6 2 12 8 110 8 0


Board No 25 E/W Vul Board No 26 Both Vul Board No 27 None Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
1 6 100 8 0 1 6 170 0 8 1 6 140 2 6
2 5 200 2 6 2 5 110 5 3 2 5 140 2 6
3 4 800 0 8 3 4 110 5 3 3 4 140 2 6
10 8 150 4 4 10 8 200 8 0 10 8 50 6 2
12 9 140 6 2 12 9 130 2 6 12 9 50 8 0


Board No 28 N/S Vul Board No 29 Both Vul Board No 30 None Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
2 7 630 7 1 2 7 100 1 7 2 7 400 6 2
3 6 100 1 7 3 6 150 6 2 3 6 100 1 7
4 5 620 4 4 4 5 800 8 0 4 5 790 8 0
8 1 100 1 7 8 1 100 1 7 8 1 170 4 4
12 10 630 7 1 12 10 130 4 4 12 10 100 1 7


Board No 31 N/S Vul Board No 32 E/W Vul Board No 33 None Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
1 10 140 0 8 1 10 100 7 1 1 10 50 5 3
3 8 140 6 2 3 8 140 1 7 3 8 110 8 0
4 7 140 6 2 4 7 100 4 4 4 7 50 5 3
5 6 140 6 2 5 6 100 7 1 5 6 90 2 6
9 2 100 2 6 9 2 140 1 7 9 2 130 0 8

Main Result

Results produced on Tuesday 22 January 08 at 12:03 pm



Tuesday, January 15, 2008

Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Shiraz Limbada

The Lusaka Bridge Club

Monday 14 January 08

Back to Main Menu Travellers


Match Points Master Pts Small Grand
Pair MPs/Max Score% (Not in use) Slams Slams

1 8 Enza Marinelli & Shiraz Limbada 150/240 = 62.50 2
2 6 NZT Ninan & Nicholas Antonatos 149/240 = 62.08
3 5 Dave & Denise Skippings 147/240 = 61.25
4 12 Andrew Lane & Satish Gokal 142/240 = 59.17
5 2 Prithi de Zoysa & Rathin Das 123/240 = 51.25 1
6= 10 Les & Lesda Davies 119/240 = 49.58
6= 14 Mairi Cummins & Depanker Sen 119/240 = 49.58
8 13 Steve Williams & Tina Ship 118/240 = 49.17
9 3 Nic Money & Chini Iyengar 110/240 = 45.83
10 1 Terry & Maria Blagg 108/240 = 45.00 1
11 7 John Bourne & Fr. Michael 99/240 = 41.25
12= 4 Ann Phiri & Camien Lens 88/240 = 36.67 1
12= 11 Hanley Phillips & Mary Bourne 88/240 = 36.67


Pair ----------------------------- Match Points ----------------------------- Pair Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 1 4 3 6 0 2 9 0 3 0 10 7 10 4 9 0 8 4 3 4 7 4 6 4 1 108
2 3 6 3 9 8 4 1 2 8 2 0 6 3 9 5 1 6 1 10 3 9 6 10 8 2 123
3 1 9 7 4 2 0 6 1 0 9 4 4 8 1 7 1 10 9 10 4 3 7 3 0 3 110
4 0 10 0 4 2 6 4 4 4 7 6 6 1 10 0 1 6 0 2 9 3 1 0 2 4 88
5 4 9 4 10 10 8 4 9 2 7 10 0 10 1 5 9 4 10 2 9 7 0 3 10 5 147
6 9 6 8 2 8 0 9 8 6 6 6 10 8 4 4 7 8 9 0 6 8 1 7 9 6 149
7 7 4 7 1 2 4 6 6 10 1 0 10 0 0 10 4 2 6 8 1 3 1 2 4 7 99
8 10 9 8 10 1 10 10 9 6 3 2 6 9 3 5 4 10 1 0 7 3 10 8 6 8 150
10 3 6 6 4 9 1 8 3 6 6 4 1 6 3 5 6 4 9 2 0 3 6 10 8 10 119
11 6 1 0 1 4 6 1 6 7 10 4 0 4 4 7 4 0 6 7 3 1 4 0 2 11 88
12 9 1 2 8 9 4 7 7 2 8 10 10 0 9 2 1 0 9 8 10 7 9 4 6 12 142
13 7 4 10 6 8 6 1 9 3 3 0 3 2 9 1 7 2 1 8 6 9 6 7 0 13 118
14 10 0 6 0 2 10 4 4 0 1 6 9 3 6 8 9 2 4 7 6 1 4 7 10 14 119
Maximum scores per board
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Main Result


Travellers



Board No 1 None Vul Board No 2 N/S Vul Board No 3 E/W Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
1 6 420 1 9 1 6 170 4 6 1 3 50 3 7
3 12 420 1 9 3 12 620 9 1 2 7 50 3 7
5 11 400 4 6 5 11 620 9 1 4 13 100 0 10
7 10 50 7 3 7 10 170 4 6 6 12 400 8 2
13 2 50 7 3 13 2 170 4 6 8 11 550 10 0
14 4 250 10 0 14 4 150 0 10 14 5 130 6 4


Board No 4 Both Vul Board No 5 N/S Vul Board No 6 E/W Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
1 3 1460 6 4 2 4 180 8 2 2 4 660 4 6
2 7 1470 9 1 3 8 200 2 8 3 8 1370 0 10
4 13 1430 4 6 5 1 630 10 0 5 1 630 8 2
6 12 680 2 8 7 13 200 2 8 7 13 660 4 6
8 11 1470 9 1 10 11 100 6 4 10 11 660 4 6
