Tuesday, January 15, 2008

Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Shiraz Limbada

The Lusaka Bridge Club

Monday 14 January 08

Back to Main Menu Travellers


Match Points Master Pts Small Grand
Pair MPs/Max Score% (Not in use) Slams Slams

1 8 Enza Marinelli & Shiraz Limbada 150/240 = 62.50 2
2 6 NZT Ninan & Nicholas Antonatos 149/240 = 62.08
3 5 Dave & Denise Skippings 147/240 = 61.25
4 12 Andrew Lane & Satish Gokal 142/240 = 59.17
5 2 Prithi de Zoysa & Rathin Das 123/240 = 51.25 1
6= 10 Les & Lesda Davies 119/240 = 49.58
6= 14 Mairi Cummins & Depanker Sen 119/240 = 49.58
8 13 Steve Williams & Tina Ship 118/240 = 49.17
9 3 Nic Money & Chini Iyengar 110/240 = 45.83
10 1 Terry & Maria Blagg 108/240 = 45.00 1
11 7 John Bourne & Fr. Michael 99/240 = 41.25
12= 4 Ann Phiri & Camien Lens 88/240 = 36.67 1
12= 11 Hanley Phillips & Mary Bourne 88/240 = 36.67


Pair ----------------------------- Match Points ----------------------------- Pair Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 1 4 3 6 0 2 9 0 3 0 10 7 10 4 9 0 8 4 3 4 7 4 6 4 1 108
2 3 6 3 9 8 4 1 2 8 2 0 6 3 9 5 1 6 1 10 3 9 6 10 8 2 123
3 1 9 7 4 2 0 6 1 0 9 4 4 8 1 7 1 10 9 10 4 3 7 3 0 3 110
4 0 10 0 4 2 6 4 4 4 7 6 6 1 10 0 1 6 0 2 9 3 1 0 2 4 88
5 4 9 4 10 10 8 4 9 2 7 10 0 10 1 5 9 4 10 2 9 7 0 3 10 5 147
6 9 6 8 2 8 0 9 8 6 6 6 10 8 4 4 7 8 9 0 6 8 1 7 9 6 149
7 7 4 7 1 2 4 6 6 10 1 0 10 0 0 10 4 2 6 8 1 3 1 2 4 7 99
8 10 9 8 10 1 10 10 9 6 3 2 6 9 3 5 4 10 1 0 7 3 10 8 6 8 150
10 3 6 6 4 9 1 8 3 6 6 4 1 6 3 5 6 4 9 2 0 3 6 10 8 10 119
11 6 1 0 1 4 6 1 6 7 10 4 0 4 4 7 4 0 6 7 3 1 4 0 2 11 88
12 9 1 2 8 9 4 7 7 2 8 10 10 0 9 2 1 0 9 8 10 7 9 4 6 12 142
13 7 4 10 6 8 6 1 9 3 3 0 3 2 9 1 7 2 1 8 6 9 6 7 0 13 118
14 10 0 6 0 2 10 4 4 0 1 6 9 3 6 8 9 2 4 7 6 1 4 7 10 14 119
Maximum scores per board
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Main Result


Travellers



Board No 1 None Vul Board No 2 N/S Vul Board No 3 E/W Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
1 6 420 1 9 1 6 170 4 6 1 3 50 3 7
3 12 420 1 9 3 12 620 9 1 2 7 50 3 7
5 11 400 4 6 5 11 620 9 1 4 13 100 0 10
7 10 50 7 3 7 10 170 4 6 6 12 400 8 2
13 2 50 7 3 13 2 170 4 6 8 11 550 10 0
14 4 250 10 0 14 4 150 0 10 14 5 130 6 4


Board No 4 Both Vul Board No 5 N/S Vul Board No 6 E/W Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
1 3 1460 6 4 2 4 180 8 2 2 4 660 4 6
2 7 1470 9 1 3 8 200 2 8 3 8 1370 0 10
4 13 1430 4 6 5 1 630 10 0 5 1 630 8 2
6 12 680 2 8 7 13 200 2 8 7 13 660 4 6
8 11 1470 9 1 10 11 100 6 4 10 11 660 4 6
14 5 400 0 10 14 6 200 2 8 14 6 210 10 0


Board No 7 Both Vul Board No 8 None Vul Board No 9 E/W Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
3 5 150 6 4 3 5 140 1 9 4 6 140 4 6
6 2 100 9 1 6 2 100 8 2 5 10 150 2 8
8 1 600 1 9 8 1 300 10 0 7 3 500 10 0
10 13 100 9 1 10 13 140 1 9 11 1 100 7 3
11 12 600 1 9 11 12 50 6 4 12 13 100 7 3
14 7 200 4 6 14 7 50 4 6 14 8 170 0 10


Board No 10 Both Vul Board No 11 None Vul Board No 12 N/S Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
4 6 110 4 6 5 7 110 10 0 5 7 200 0 10
5 10 100 7 3 6 11 50 6 4 6 11 130 10 0
7 3 200 1 9 8 4 50 6 4 8 4 140 3 7
11 1 300 10 0 10 3 50 6 4 10 3 120 6 4
12 13 100 7 3 12 2 110 2 8 12 2 100 8 2
14 8 200 1 9 13 1 500 0 10 13 1 140 3 7


Board No 13 Both Vul Board No 14 None Vul Board No 15 N/S Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
1 2 1100 10 0 1 2 50 4 6 1 4 620 9 1
6 8 790 8 2 6 8 50 4 6 2 3 100 3 7
7 12 100 0 10 7 12 140 0 10 8 13 620 9 1
11 4 620 4 6 11 4 50 4 6 10 6 150 6 4
13 3 200 2 8 13 3 100 9 1 12 5 300 0 10
14 10 750 6 4 14 10 100 9 1 14 11 100 3 7


Board No 16 E/W Vul Board No 17 None Vul Board No 18 N/S Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
1 4 650 0 10 2 5 480 5 5 2 5 100 1 9
2 3 100 9 1 3 4 230 10 0 3 4 600 9 1
8 13 600 3 7 8 10 480 5 5 8 10 120 4 6
10 6 600 3 7 11 7 520 0 10 11 7 150 6 4
12 5 100 9 1 13 6 490 2 8 13 6 100 1 9
14 11 150 6 4 14 12 420 8 2 14 12 600 9 1




Board No 19 E/W Vul Board No 20 Both Vul Board No 21 N/S Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
1 7 140 8 2 1 7 650 4 6 2 8 100 10 0
3 6 150 10 0 3 6 650 4 6 4 7 110 2 8
4 5 100 6 4 4 5 680 0 10 5 6 110 2 8
10 2 50 4 6 10 2 100 9 1 10 12 110 2 8
12 8 200 0 10 12 8 100 9 1 11 3 50 7 3
14 13 150 2 8 14 13 650 4 6 14 1 50 7 3


Board No 22 E/W Vul Board No 23 Both Vul Board No 24 None Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
2 8 100 3 7 1 10 600 7 3 1 10 50 4 6
4 7 140 9 1 5 8 600 7 3 5 8 150 0 10
5 6 140 9 1 6 7 600 7 3 6 7 420 9 1
10 12 110 0 10 11 13 630 1 9 11 13 50 4 6
11 3 100 3 7 12 4 600 7 3 12 4 420 9 1
14 1 110 6 4 14 2 630 1 9 14 2 50 4 6


Board No 25 E/W Vul Board No 26 Both Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
2 11 400 10 0 2 11 200 8 2
4 10 150 0 10 4 10 600 2 8
7 8 100 2 8 7 8 150 4 6
12 1 50 4 6 12 1 110 6 4
13 5 120 7 3 13 5 630 0 10
14 3 120 7 3 14 3 300 10 0

Main Result

Results produced on Tuesday 15 January 08 at 9:08 pm



No comments: