Thursday, January 31, 2008

Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Shiraz Limbada

The Lusaka Bridge Club

Ecats Bridge Charity 5445
Monday 28 January 08

Back to Main Menu Travellers


Match Points Master Pts Small Grand
Pair MPs/Max Score% (Not in use) Slams Slams

1 14 Mairi Cummins & Hernando Slottsdahl 191/312 = 61.22
2 8 Nic Money & Chini Iyengar 186/312 = 59.62
3 9 Enza Marinelli & Shiraz Limbada 181/312 = 58.01
4= 10 Rathin Das & Depanker Sen 178/312 = 57.05 1
4= 12 Steve Williams & Tina Ship 178/312 = 57.05
6 11 Prithi de Zoysa & Sunny Joseph 163/312 = 52.24
7 7 Kala Iyengar & Nicholas Antonatos 155/312 = 49.68
8 2 Ann Phiri & Camien Lens 152/312 = 48.72
9 3 Duncan & Margaret Frazer 147/312 = 47.12
10 1 Les & Lesda Davies 142/312 = 45.51
11= 4 NZT Ninan & Fr. Michael 137/312 = 43.91
11= 6 Satish Gokal & Andrew Lane 137/312 = 43.91
13 5 Hanley Phillips & Hans Petersen 126/312 = 40.38
14 13 John & Mary Bourne 111/312 = 35.58


Pair ----------------------------- Match Points ----------------------------- Pair Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 9 6 4 8 5 5 12 5 0 4 12 11 2 12 6 4 2 8 4 3 2 1 5 8 4 0 1 142
2 11 12 10 2 2 12 1 5 12 2 6 2 10 0 6 8 8 4 8 0 10 2 2 8 2 7 2 152
3 4 3 8 4 2 0 11 7 6 6 6 6 6 7 6 4 2 0 10 3 6 6 8 12 4 10 3 147
4 3 1 0 10 10 0 2 0 10 0 6 6 6 7 6 8 10 12 4 9 3 6 0 10 8 0 4 137
5 9 8 0 0 7 7 1 5 2 3 6 1 1 4 6 10 4 8 8 3 10 6 0 0 12 5 5 126
6 3 6 2 2 0 5 11 7 2 12 12 6 6 2 1 4 6 3 2 9 2 6 5 8 8 7 6 137
7 9 3 2 10 7 7 6 5 6 6 6 11 11 0 0 0 0 8 8 9 9 6 7 4 8 7 7 155
8 1 11 8 6 10 12 0 7 6 9 6 6 6 10 11 12 0 9 8 3 2 10 12 12 4 5 8 186
9 11 1 6 2 10 7 10 12 0 10 6 0 11 8 12 12 10 4 12 3 9 12 4 0 4 5 9 181
10 3 9 6 10 2 2 6 7 10 9 6 6 12 2 11 8 12 3 4 12 0 11 7 4 4 12 10 178
11 3 4 4 6 10 10 6 7 12 8 0 6 6 5 10 4 12 4 0 9 6 6 2 8 10 5 11 163
12 8 9 10 10 2 5 6 5 6 12 6 10 1 12 6 2 8 0 4 9 12 1 12 2 8 12 12 178
13 1 0 12 2 5 5 6 5 6 0 0 1 6 5 1 0 6 9 8 9 3 0 10 4 0 7 13 111
14 9 11 12 12 12 7 6 7 6 3 6 12 0 10 2 8 4 12 4 3 10 11 10 4 8 2 14 191
Maximum scores per board
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Main Result


Travellers



Board No 1 None Vul Board No 2 N/S Vul Board No 3 E/W Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
1 6 50 9 3 1 6 120 6 6 1 3 150 4 8
3 12 140 4 8 3 12 200 3 9 2 7 90 10 2
5 11 50 9 3 5 11 100 8 4 4 13 200 0 12
7 10 50 9 3 7 10 200 3 9 6 12 170 2 10
8 9 420 1 11 8 9 100 11 1 8 11 100 8 4
13 2 420 1 11 13 2 400 0 12 9 10 120 6 6
14 4 50 9 3 14 4 100 11 1 14 5 100 12 0


Board No 4 Both Vul Board No 5 N/S Vul Board No 6 E/W Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
1 3 110 8 4 2 4 420 2 10 2 4 200 12 0
2 7 630 2 10 3 8 420 2 10 3 8 120 0 12
4 13 100 10 2 5 1 170 7 5 5 1 100 7 5
6 12 630 2 10 7 13 170 7 5 7 13 100 7 5
8 11 200 6 6 9 12 90 10 2 9 12 100 7 5
9 10 630 2 10 10 11 420 2 10 10 11 90 2 10
14 5 200 12 0 14 6 150 12 0 14 6 100 7 5


Board No 7 Both Vul Board No 8 None Vul Board No 9 E/W Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
3 5 720 11 1 3 5 480 7 5 4 6 120 10 2
4 9 630 2 10 4 9 490 0 12 5 10 100 2 10
6 2 720 11 1 6 2 480 7 5 7 3 50 6 6
8 1 600 0 12 8 1 480 7 5 9 2 150 0 12
10 13 690 6 6 10 13 480 7 5 11 1 170 12 0
11 12 690 6 6 11 12 480 7 5 12 13 50 6 6
14 7 690 6 6 14 7 480 7 5 14 8 50 6 6


Board No 10 Both Vul Board No 11 None Vul Board No 12 N/S Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
4 6 690 0 12 5 7 430 6 6 5 7 460 1 11
5 10 660 3 9 6 11 100 12 0 6 11 430 6 6
7 3 630 6 6 8 4 430 6 6 8 4 430 6 6
9 2 100 10 2 10 3 430 6 6 10 3 430 6 6
11 1 130 8 4 12 2 430 6 6 12 2 50 10 2
12 13 200 12 0 13 1 460 0 12 13 1 460 1 11
14 8 660 3 9 14 9 430 6 6 14 9 100 12 0


Board No 13 Both Vul Board No 14 None Vul Board No 15 N/S Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
1 2 100 2 10 1 2 100 12 0 1 4 600 6 6
6 8 140 6 6 6 8 530 2 10 2 3 600 6 6
7 12 170 11 1 7 12 960 0 12 7 9 100 0 12
9 5 170 11 1 9 5 400 8 4 8 13 630 11 1
11 4 140 6 6 11 4 430 5 7 10 6 630 11 1
13 3 140 6 6 13 3 430 5 7 12 5 600 6 6
14 10 200 0 12 14 10 50 10 2 14 11 170 2 10




Board No 16 E/W Vul Board No 17 None Vul Board No 18 N/S Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
1 4 150 4 8 2 5 50 8 4 2 5 90 4 8
2 3 180 8 4 3 4 140 2 10 3 4 50 0 12
7 9 130 0 12 8 10 300 0 12 8 10 110 9 3
8 13 430 12 0 9 1 90 10 2 9 1 90 4 8
10 6 180 8 4 11 7 110 12 0 11 7 90 4 8
12 5 140 2 10 13 6 110 6 6 13 6 110 9 3
14 11 180 8 4 14 12 130 4 8 14 12 200 12 0


Board No 19 E/W Vul Board No 20 Both Vul Board No 21 N/S Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
1 7 90 4 8 1 7 680 3 9 2 8 650 10 2
3 6 100 10 2 3 6 680 3 9 4 7 500 3 9
4 5 90 4 8 4 5 690 9 3 5 6 650 10 2
9 11 300 12 0 9 11 680 3 9 10 12 700 0 12
10 2 90 4 8 10 2 1440 12 0 11 3 200 6 6
12 8 90 4 8 12 8 690 9 3 13 9 500 3 9
14 13 90 4 8 14 13 680 3 9 14 1 650 10 2


Board No 22 E/W Vul Board No 23 Both Vul Board No 24 None Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
2 8 400 2 10 1 10 100 5 7 1 10 50 8 4
4 7 430 6 6 3 9 150 8 4 3 9 200 12 0
5 6 430 6 6 5 8 300 0 12 5 8 430 0 12
10 12 460 11 1 6 7 100 5 7 6 7 50 8 4
11 3 430 6 6 11 13 170 2 10 11 13 50 8 4
13 9 100 0 12 12 4 300 12 0 12 4 400 2 10
14 1 460 11 1 14 2 200 10 2 14 2 50 4 8


Board No 25 E/W Vul Board No 26 Both Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
2 11 100 2 10 2 11 620 7 5
4 10 150 8 4 4 10 200 0 12
6 9 150 8 4 6 9 620 7 5
7 8 150 8 4 7 8 620 7 5
12 1 150 8 4 12 1 650 12 0
13 5 110 0 12 13 5 620 7 5
14 3 150 8 4 14 3 170 2 10

Main Result

Results produced on Thursday 31 January 08 at 7:18 am



No comments: